
bocado de extremidade da máquina escavadora da escavadora 4t6667
1. Descrição 2. Nossa gama de produtos: 3. Nossa linha de produção: 4. Itens populares sopram para referência: 5. Nosso ;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | 4T6667 |
| Tecnologia | Fundição |
| Peso | 17,80kg |
| Pacote de Transporte | De acordo com os requisitos do cliente |
| Especificação | 419,1mmX254mmX25mm 3/4"X7 |
| Marca comercial | OEM |
| Origem | China |
| Código HS | 8431499900 |
| Capacidade de produção | 30.000 peças/ano |
Descrição do produto
1. Descrição| Número da peça: | 4T6667 |
| Descrição: | Bit final da escavadeira |
| Máquina Aplicada: | Escavadeira |
| Material: | Aço Boro tratado termicamente (30MnB) |
| Dureza: | HB450-500 |
| Medição: | 419,1mmX254mmX25mm 3/4"X7 |
| Peso: | 17,8kg |
| Comprimento A: | 419,1 mm |
| Largura B: | 254 mm |
| Espessuras C: | 25mm |
| Parafuso: | Parafuso de arado de 3/4" |
| Quantidade de parafusos: | 7 |
2. Nossa linha de produtos:

3. Nossa linha de produção:

4. Itens populares são usados para referência:
| Número da peça | Medição (mm) | Descrição | Peso (Kg) | |
| 5J6827 | 1529mmX406mmX30mm 1"X20 | Borda de corte DBF | 134,8 | |
| 4T6309 | 1529mmX406mmX35mm 1"X20 | Borda de corte DBF | 158,2 | |
| 4T6372 | 1529mmX406mmX40mm 1"X20 | Borda de corte DBF | 182,5 | |
| 4T6371 | 1580mmX406mmX40mm 1"X20 | Borda de corte DBF | 188,8 | |
| 4T6310 | 1580mmX406mmX35mm 1"X20 | Borda de corte DBF | 163,7 | |
| 9J0565 | 1580mmX406mmX25mm 1"X20 | Borda de corte DBF | 115,1 | |
| 4T6319 | 1667mmX406mmX35mm 1"X22 | Borda de corte DBF | 172,4 | |
| 140-6764 | 1667mmX406mmX30mm 1"X22 | Borda de corte DBF | 147 | |



Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



